DAFTAR NAMA PESERTA TES TAHAP 1 REKRUTMEN PEGAWAI PT KAI TAHUN 2009 – MEDAN
Posted by Saffa' pada 21 Oktober 2009
DAFTAR NAMA PESERTA TES TAHAP 1 REKRUTMEN PEGAWAI PT KAI TAHUN 2009 – MEDAN
Pelamar Terseleksi
Lokasi : Divre I Medan
Urut No Tes Nama Lengkap Tanggal Lahir Jenis Kelamin No KTP
1 210900001 abdul arif. 1989-10-23 PRIA 02.5203.231085.0004
2 210900002 ABDUL AZIZ NASUTION 1990-07-15 PRIA 020122150790006
3 210900003 ABDUL GHONI MUROD HASIBUAN 1987-11-28 PRIA 0250012811870008
4 210900004 abdul majid 1987-10-04 PRIA 02.0122.041087.0002
5 210900005 abdul rahim 1990-11-17 PRIA 02.5102.171190.0001
6 210900006 Abdul Ridho 1987-09-01 PRIA 0250090109870008
7 210900007 abdullah sholihin 1986-12-12 PRIA 02.5010.121286.0003
8 210900008 abi pratama 1987-08-19 PRIA 02.5015.190887.0001
9 210900009 achmad fasubbih 1991-07-07 PRIA 1271200707910003
10 210900010 ACHMAD HABIBI HUTASUHUT 1988-01-02 PRIA 1271140201880005
11 210900011 achmad ridwan rangkuti 1987-10-19 PRIA 1275011910870003
12 210900012 ade faradilla sukma 1987-08-27 PRIA 02.0121.270887.0001
13 210900013 ade maulana 1991-09-21 PRIA 1271202109910002
14 210900014 ADE RAHMAT 1991-02-18 PRIA 0201011802910006
15 210900015 ADE RIANDI PUTRA 1988-01-07 PRIA 1071160701880001
16 210900016 ADE TAMA UMBARA 1989-02-22 PRIA 03961/2020.1/003/SM/2008
17 210900017 adelia rita sari 1990-03-31 WANITA 0207047103900001
18 210900018 aderina syafany 1987-08-12 WANITA 1275015208870004
19 210900019 ADI IRMA SYAHPUTRA 1989-09-08 PRIA 12.0919.080989.0006
20 210900020 ADITIO WIBOWO 1987-08-30 PRIA 1271013008870001
21 210900021 aditiya syat wika 1988-11-28 PRIA 02.5015.281188.0007
22 210900022 aditya fajar sani 1990-09-13 PRIA 1275031309900002
23 210900023 ADRIAN ADNIN DAULAY 1987-08-11 PRIA 1271101108870001
24 210900024 AFHAM FURQON NASUTION 1990-01-12 PRIA 1205141201900002
25 210900025 afriansyah prasatria 1988-04-04 PRIA 02.0113.040488.0005
26 210900026 afrizal 1989-04-26 PRIA 1275042604890002
27 210900027 AFRYANDI 1990-11-27 PRIA 00235/2029/009/sm/2007
28 210900028 Agung adI WINATA 1989-08-27 PRIA 1271092708890002
29 210900029 agung alfin said 1987-06-18 PRIA 02.0717.180687.0002
30 210900030 agung antoni nugroho 1985-09-07 PRIA 0251030709850001
31 210900031 agung indrawan 1989-07-07 PRIA 02.5201.070789.0002
32 210900032 agung setiawan 1989-07-14 PRIA 1271061407890001
33 210900033 agus frianto 1984-01-01 PRIA 02.0217.040888.0002
34 210900034 agus indra purba 1987-08-17 PRIA 02.5006.170887.0001
35 210900035 agus irawan piliang 1988-08-27 PRIA 1209192708880004
36 210900036 agus muhri 1984-01-01 PRIA 1.0910/2021/06A/TK/2007
37 210900037 AgUS NUR MAYA SARI 1989-06-27 WANITA 02.5010.670689.0005
38 210900038 agus randa syahputra 1990-08-28 PRIA 02.5015.280890.0001
39 210900039 agus salim 1987-01-07 PRIA 1218130701870001
40 210900040 AGUS SETIAWAN 1989-08-18 PRIA 02.5103.180889.0004
41 210900041 AGUS SUPRAYITNO 1990-11-11 PRIA 1271121111900005
42 210900042 AGUS SYAHPUTRA 1989-08-01 PRIA 02.0204.010889.0001
43 210900043 AGUSMAN IRWANTO 1989-08-18 PRIA 000712016009SM2009
44 210900044 agustina br barus 1989-06-29 WANITA 0201106906890001
45 210900045 AHMAD FAUZI PANDAPOTAN HARAHAP 1991-07-14 PRIA 0201011407910008
46 210900046 ahmad ilham 1988-06-26 PRIA 1275012606880003
47 210900047 ahmad muthma indra lubis 1990-07-08 PRIA 02.0101.081190.0006
48 210900048 ahmad ridwan 1991-12-05 PRIA 1271060512910001
49 210900049 AHMAD SYAHPUTRA 1987-09-05 PRIA 02.0212.050987.0003
50 210900050 ahmad zulfikar siregar 1988-05-25 PRIA 12711425058800004
51 210900051 ahyar fami 1991-09-20 PRIA 1218042009910003
52 210900052 AIDIL aKBAR 1988-05-30 PRIA 02.0110.300588.0001
53 210900053 aidil fitri 1990-04-26 PRIA 1271062604900003
54 210900054 AIDIL SYAFITRA 1989-08-15 PRIA 02.5202.150889.0003
55 210900055 aKBAR SUMIN 1988-04-12 PRIA 02.5202.120488.0001
56 210900056 AKBARI YUSRI TARIGAN 1989-10-06 PRIA 02.5019.061089.0003
57 210900057 AL FITRA 1991-04-30 PRIA 0251053004910001
58 210900058 alamsyah 1988-06-17 PRIA 02.5019.170688.0003
59 210900059 alberi juanda 1987-12-02 PRIA 1271060212870003
60 210900060 ALEKSANDER PERDANA SANTOSO SIBORO 1988-04-20 PRIA 1.0464/1008/16/AS/2007
61 210900061 alexander sembiring 1991-06-06 PRIA 1206.12.060691.0001
62 210900062 ALFI RIZKY 1991-05-03 PRIA 12711503059104
63 210900063 alfred chandra sihaloho 1989-04-06 PRIA 02.5011.060489.0001
64 210900064 ali akbar hasibuan 1987-03-17 PRIA 02.0709.170387.0003
65 210900065 Alimardana 1984-01-01 PRIA 1275012608860006
66 210900066 allan dharma 1991-01-31 PRIA 02.5019.310191.0012
67 210900067 almukhlas karnain 1990-02-02 PRIA 02.0101.020290.0013
68 210900068 alpan ashari. siagian 1987-07-06 PRIA 1271150607870005
69 210900069 Alwar Nurhadi 1990-06-16 PRIA 0201131606900001
70 210900070 AMAL SHALEH SRG 1988-05-11 PRIA 0201111105880002
71 210900071 aminur rasyid lubis 1990-03-07 PRIA 02.5019.070390.0006
72 210900072 amir irianto sinaga 1987-07-30 PRIA 12.02.01.300787.0003
73 210900073 ana mariana 1990-09-21 WANITA 1209196109900002
74 210900074 andard parulian l.tobing 1988-11-07 PRIA 02.5010.071188.0003
75 210900075 Andi andika suranama 1984-01-01 PRIA 1271121004850003
76 210900076 Andi fauzan 1990-04-05 PRIA 02.5006.050490.0002
77 210900077 ANDI RAHMAN 1986-04-06 PRIA 1271120604860006
78 210900078 ANDrI PRATAMA 1990-11-06 PRIA 1.02601/1002/71/KT/AS/2008
79 210900079 andy fahmi permono 1991-01-05 PRIA 0201010501910005
80 210900080 andy wansen sitopu 1990-03-03 PRIA 0201120303900001
81 210900081 angga eka praditia 1987-07-02 PRIA 02.5006.020787.0002
82 210900082 ANGGA HARDITHA 1991-01-01 PRIA 1271202101910001
83 210900083 angga lesmana 1990-11-10 PRIA 02.0102.101191.0004
84 210900084 ANGGA RAMADHAN 1991-03-17 PRIA 00326/2026/009/SM/2008
85 210900085 anggi ayu ningtias 1990-10-11 WANITA 1271055110900005
86 210900086 anggian j silaen 1990-03-19 PRIA 04584/2020/003/sm/2008
87 210900087 anggih pramana 1990-08-08 PRIA 02.5104.080890.0001
88 210900088 anggun sisca pratiwi 1990-09-20 WANITA 1271206009900001
89 210900089 ANIE YUMING SARI 1991-08-02 WANITA 12750142208910002
90 210900090 ANITA RACHMAWATI 1991-01-31 WANITA 2891/0435/024/DS/2009
91 210900091 ANKO ALFIANTA TARIGAN 1987-01-18 PRIA 1271161801870002
92 210900092 ANSONY ARTHAMIDA NADAPDAP 1985-11-15 WANITA 1271075511850002
93 210900093 antoni caesar sagala 1991-06-02 PRIA 1209200206910003
94 210900094 Apriadi Sihotang 1988-04-29 PRIA 02.5104.290488.0003
95 210900095 APRIMA JUWITA NASUTION 1987-04-24 WANITA 02.5019.630487.0002
96 210900096 aqmal aksan miraza siregar 1991-10-30 PRIA 12720630110910005
97 210900097 ARDIAN HIDAYAH 1988-12-23 PRIA 02.0204.231288.0001
98 210900098 ARDIAN RAMADANI PULUNGAN 1986-05-23 PRIA 1271192305860001
99 210900100 ardiansyah 1990-03-01 PRIA 02.5006.010390.0003
100 210900099 ARDIANSYAH 1990-01-23 PRIA 1205162301900003
101 210900101 ARDIANSYAH 1990-05-04 PRIA 1271050405900002
102 210900102 Ardiansyah Fadli 1990-06-03 PRIA 1.306/2018/03/as/2007
103 210900104 ardiansyah putra 1984-06-08 PRIA 171201806840004
104 210900103 ARDIANSYAH PUTRA 1990-08-14 PRIA 02.5019.140890.0004
105 210900105 aRFAN REZA YUSUF 1987-10-14 PRIA 1271171410870001
106 210900106 ari burju batubara 1990-01-10 PRIA 02.5004.100190.0002
107 210900107 ari dermawan harahap 1991-02-04 PRIA 1209080402910002
108 210900108 ARI IRAWAN 1991-08-20 PRIA 1271132008910001
109 210900109 Ari sandika 1989-12-19 PRIA 02.5202.191289.0002
110 210900110 ARIANDI SASMITA 1991-04-09 PRIA 02.5205.090491.0001
111 210900111 arief ardiansyah 1990-06-15 PRIA 02.5008.150690.0006
112 210900112 arifin ahmad pane 1988-05-26 PRIA 12.7116.260588.0004
113 210900113 ARINDA RIZIA 1991-04-15 WANITA 02.5009.550491.0001
114 210900114 arion pasaribu 1988-05-09 PRIA 0207010905880001
115 210900115 arip wijaya 1991-09-25 PRIA 1275012509910001
116 210900116 ARIS WIBISONO NASUTION 1991-05-30 PRIA 02.5007.300591.0003
117 210900117 ARIYANDA LUBIS 1990-05-30 PRIA 470/ISP/SK/PT-ND/X/2009
118 210900118 ARMAN LUBIS 1987-06-10 PRIA 1277021006870002
119 210900119 armansyah 1988-02-18 PRIA 1218101902880003
120 210900120 armawi 1984-01-01 PRIA 1274041709860002
121 210900121 ARMINTHO SAGALA 1991-08-04 PRIA 1271070408910003
122 210900122 ARWIYAH ZULFIANTIKA RANGKUTI 1990-12-23 WANITA 1271186312900001
123 210900123 ARYANSAH 1989-03-29 PRIA 02.0113.290389.0002
124 210900124 aryanto.pandapotan.purba 1984-01-01 PRIA 1271200711870006
125 210900125 asido simanjutak 1987-12-01 PRIA 1.02589/1004/71/kt/as/2006
126 210900126 ASNAH FITRI NASUTION 1988-05-30 WANITA 1271207005880002
127 210900127 Aspri Arianda Ananta 1988-12-02 PRIA 02.5010.021288.0004
128 210900128 asri syahputra parlindungan lubis 1991-09-20 PRIA 0201012009910011
129 210900129 asril 1987-06-23 PRIA 1271052306870001
130 210900130 ASWIN HARAHAP 1987-10-08 PRIA 02.5020.081087.0009
131 210900131 ASYARI HIDAYAT 1987-11-14 PRIA 1201030411870002
132 210900132 atma el pradipta 1991-03-31 PRIA 02.5104.310391.0001
133 210900133 ayu anggraini 1984-01-01 WANITA 02.5020.530491.0001
134 210900134 ayu citra kinasih 1986-03-06 WANITA 1205134603860006
135 210900135 AYU DIPA PERTIWI 1989-08-11 WANITA 02.5008.510887.0002
136 210900136 ayu putri diana 1990-06-26 WANITA 1209206606900005
137 210900137 ayu windari matondang 1991-10-01 WANITA 1218074110910005
138 210900138 AYU YUSMAINI 1990-11-22 WANITA 1271116211900003
139 210900139 azan ashari siregar 1991-01-27 PRIA 1274052701910004
140 210900140 azandi 1984-01-01 PRIA 02.5104.110590.0002
141 210900141 azhar jamaludin nasution 1985-04-21 PRIA 07/12.08.02.2004/sm/2009
142 210900142 AZMAR RINALDY 1990-03-02 PRIA 1116040203900003
143 210900143 AZPIANDI 1989-05-10 PRIA 02.5009.100589.0003
144 210900144 azri ramadana 1991-03-17 PRIA 02.5009.170391.0002
145 210900145 AZWAR SIDIK 1987-03-25 PRIA 02.5002.250387.0004
146 210900146 bachtera damero panggabean 1987-03-06 PRIA 1271030603870004
147 210900147 BADU AMAT TAMPUBOLON 1989-09-29 PRIA 1218052909890003
148 210900148 BAGUS HADY WIYANDHA 1990-08-16 PRIA 0201121608900003
149 210900149 BAHAGIA SURBAKTI 1986-11-03 PRIA 1.02590/1004/71/KT/AS/2009
150 210900150 bahari efendi marbun 1991-05-19 PRIA 1271041905910003
151 210900151 bambang juliandri permana 1990-07-31 PRIA 0201133107900002
152 210900152 BAMBANG MULYADI 1990-02-02 PRIA 1.0013 2016 03 AS 2007
153 210900153 barham siregar 1985-12-13 PRIA 1274041312850003
154 210900154 BASTANTA PUTRA SIPAYUNG 1984-10-13 PRIA 572/SM/2009
155 210900155 basten karo sekali 1989-08-14 PRIA 001501206042020
156 210900156 BAYU PUTRA BUANA MANIK 1987-07-03 PRIA 02.5019.030787.0002
157 210900157 BAYU SYAHPUTRA 1990-06-26 PRIA 1218152606900003
158 210900158 beng siswanto 1989-06-14 PRIA 1218091406890009
159 210900159 beni susanto 1986-06-10 PRIA 02.5016.100686.0006
160 210900160 Berliana Tinarty Simangunsong 1987-09-29 WANITA 0201016909870001
161 210900161 BHARIAL GHUZALI 1990-08-29 PRIA 02.5104.290890.0001
162 210900162 bijono sinaga 1985-02-12 PRIA 1271200802910008
163 210900163 biki arbianto 1990-07-06 PRIA 1.00001/2017/03/bb/2009.-
164 210900164 BILLY JEREMIA PURBA 1991-09-04 PRIA 1271030409910003
165 210900165 BIMA KORONA 1988-03-22 PRIA 02.5104.220388.0001
166 210900166 BINA JEKSEN SIHOTANG 1988-10-13 PRIA 1209201310880001
167 210900167 Bintang Situmorang 1987-03-05 PRIA 02.5019.050387.0008
168 210900168 Bislam ritonga 1989-04-12 PRIA 02.5008.120489.0007
169 210900169 bobby ertanto 1987-06-29 PRIA 02.0101.290687.0004
170 210900170 bobby horas manurung 1987-08-24 PRIA 1209192408870004
171 210900171 bobby perniko lase 1991-05-10 PRIA 1271071005910002
172 210900172 bobi rahmat 1989-07-03 PRIA 0250190307890003
173 210900173 budi agus sukarno 1990-08-17 PRIA 1271061708900003
174 210900174 budi andika pramana 1991-05-13 PRIA 02.5205.0130591.0002
175 210900175 budi yono 1986-02-15 PRIA 1218171502860002
176 210900176 budianto 1989-05-25 PRIA 0201012505890013
177 210900177 bUDIAWAN PRAYOGO 1987-01-19 PRIA 02.5021.190187.0003
178 210900178 burhanuddin 1989-09-27 PRIA 1108122709890001
179 210900179 CAHAYA KASIH 1987-02-24 WANITA 0250076402870004
180 210900180 candra alexander sitorus 1988-11-10 PRIA 1.333/2003/10/AS/2007.
181 210900181 Carlo ruben farjer 1988-02-15 PRIA 1271021502880001
182 210900182 CHAIRIL ABDI 1990-10-27 PRIA 1275030110900003
183 210900183 CHALID SITEPU 1991-06-24 PRIA 0201122406910002
184 210900184 CHORIJA HALENA SIREGAR 1989-08-04 WANITA 1218094408890005
185 210900185 CHRIS HANDOKO PUTRA 1991-11-25 PRIA 1174022511910003
186 210900186 CHRISMAS PRATAMA SIHITE 1991-12-14 PRIA 1271061412910002
187 210900187 CHRISTIAN EDYANTO SITOMPUL 1988-01-06 PRIA 02.5019.060188.0003
188 210900188 CHRISTINA TARIGAN 1987-09-21 WANITA 1271026109870002
189 210900189 dafid leo lase 1990-08-29 PRIA 0201022908900002
190 210900190 dahniar 1984-01-01 WANITA 1274045106870002
191 210900191 DAMENINTA 1985-03-07 WANITA 1275054703850002
192 210900192 dana suprapto 1990-10-02 PRIA 1218100210900002
193 210900193 DANA SURYA HADI SYAHPUTRA 1987-09-08 PRIA 0201130809870001
194 210900194 dani muazmar 1991-12-17 PRIA 1.209201712910003
195 210900195 daniel sulistio siringoringo 1986-11-15 PRIA 02.5012.151186.0002
196 210900196 DARMAWI 1987-01-01 PRIA 02.5016.010187.0002
197 210900197 DATUK ASRUL ERWIN 1991-09-21 PRIA 1271032101910001
198 210900198 david aryanto siagian 1989-11-15 PRIA 1271141511890003
199 210900199 DEASI DASANTI 1986-12-10 WANITA 1271035012860005
200 210900200 DEBORA LAMTIAR OKTAVIANI TARIHORAN 1991-10-17 WANITA 00669/2027/009/SM/2009
201 210900201 DEDE UTAMA 1990-04-29 PRIA 0250072904900002
202 210900202 dedek andri yansyah 1991-05-10 PRIA 02.0705.100591.0005
203 210900203 dedi aditia tarigan 1990-11-21 PRIA 0201162111900001
204 210900204 dedi eko pranoto 1989-12-12 PRIA 02.0718.121289.0003
205 210900205 DEDI HASIHOLAN 1987-06-21 PRIA 02.5019.210687.0004
206 210900206 DEDI IRAWAN 1989-03-17 PRIA 02.0112.170389.0006
207 210900207 DEDI PRINGADI NASUTION 1990-07-13 PRIA 0250041306900002
208 210900208 DEDI SULISTIO 1986-07-05 PRIA 1205050705860001
209 210900209 dedi susanto 1987-08-08 PRIA 02.5202.150887.0002
210 210900210 dedi syahputra 1989-10-14 PRIA 02.5205.141089.0001
211 210900211 DEDY ARIANDY 1984-01-01 PRIA 1.0478/2002/08/AS/2008.
212 210900212 dedy safriadi 1990-06-18 PRIA 02.0718.180690.0003
213 210900213 dedy suhendro 1988-05-05 PRIA 02.5004.050588.0003
214 210900214 Defi INDRIANTO 1987-02-23 PRIA 1271142302870001
215 210900215 defrizal sya ban 1991-03-17 PRIA 1271041703910005
216 210900216 DEKA SANDI SL 1991-02-03 PRIA 1271200302910003
217 210900217 Denny sutarya lumban toruan 1987-10-15 PRIA 02.0101.151087.0001
218 210900218 DERIN KUMARA 1989-02-15 WANITA 1271205502890002
219 210900219 Derliany belinda sitompul 1986-12-06 WANITA 0250154612860003
220 210900220 DERMAWATI BR LUMBAN GAOL 1987-10-21 WANITA 1205036110870002
221 210900221 desi yanti pitria 1991-12-26 WANITA 1209146512910003
222 210900222 desmond.simanjuntak 1987-08-15 PRIA 1271141508870008
223 210900223 DESTANA BANGUN 1990-04-28 PRIA 0201222804900001
224 210900224 Desy handayani 1989-12-19 WANITA 02.0101.591289.0002
225 210900225 DESY PRATIWI 1987-12-27 WANITA 1271026712870001
226 210900226 desy ratna ningsih 1991-12-03 WANITA 1271134312910002
227 210900227 DEVI AFDIANSYAH 1986-12-30 PRIA 1271213012860008
228 210900228 devi anggreini 1991-04-10 WANITA 1271105004910001
229 210900229 devi suryaningsih 1989-10-19 WANITA 02.5006.591089.0006
230 210900230 dewan hillgar 1987-04-23 PRIA 02.5006.230487.0003
231 210900231 dewi amalia sari 1989-02-10 WANITA 02.5011.500289.0002
232 210900232 Dewi mayang sari 1991-05-15 WANITA 02.5105.560591.0002
233 210900233 DEWI PRASATYANA NINGRUM 1988-12-02 WANITA 1271044212880006
234 210900234 dewi suraya 1989-12-12 WANITA 0251035212890001
235 210900235 dewi trisnanda 1989-12-28 WANITA 02.5001.681289.0003
236 210900236 DHANA IZWARYKHA 1988-03-20 WANITA 1275026003880002
237 210900237 dhavid hunter sitopu 1988-08-09 PRIA 0201120908880001
238 210900238 diah purnama sari 1987-09-23 WANITA 1271146309870002
239 210900239 DIAN ANGGRAINI TANJUNG 1988-05-24 WANITA 1271056405880001
240 210900240 DIAN ISKANDAR S 1987-12-03 PRIA 02.5009.031287.0002
241 210900241 dian ramadhani 1991-04-05 PRIA 1271140504910004
242 210900242 dian Suci LestARI 1986-01-29 WANITA 02.5021.690186.0001
243 210900243 DIANA NOVIYANTI SIANTURI 1990-11-16 WANITA 1271115611900002
244 210900244 dicky julmansyah 1984-05-04 PRIA 1271200405880003
245 210900245 dicky syafrizal 1987-04-12 PRIA 1205141204870003
246 210900246 DIDIT PERASETYAWAN 1989-01-30 PRIA 1271123001890003
247 210900247 diki hidayat 1984-01-01 PRIA 1.02553/1002/71/kt/as/2008
248 210900248 DIKI RIANTO 1989-12-15 PRIA 02.5202.151289.0002
249 210900249 dila asri 1986-01-12 PRIA 0201011201860003
250 210900250 dimas panjie deviyadi 1991-10-04 PRIA 1271140410910001
251 210900251 dimas sukendi 1991-06-12 PRIA 1271061206910001
252 210900252 dina khairani 1991-10-24 WANITA 1271066410910005
253 210900253 DINA WAHYUNI SIMBOLON 1987-09-13 WANITA 1271215309870003
254 210900254 Dini Afriani 1990-03-13 WANITA 02566/1002/71/KT/AS/2008
255 210900255 dini agustini 1990-08-12 WANITA 02.5006.520890.0002
256 210900256 dini lestari 1991-11-04 WANITA 02.0701.441191.0001
257 210900257 dini pratiwi perangin angin 1991-07-28 WANITA 1275056807910002
258 210900258 DINO FRIANO 1988-09-03 PRIA 02.5102.030988.0001
259 210900259 DIORRIKO SIAHAAN 1988-01-09 PRIA 02.0716.090188.0002
260 210900260 dodi susanto 1990-11-15 PRIA 02447/2005/010/sm/2009
261 210900261 Dody Arnol Silalahi 1990-10-23 PRIA 02.5008.231090.0003
262 210900262 dody hermawan 1988-12-18 PRIA 02.5007.181288.0003
263 210900263 DOHAR SIMANULANG 1986-11-11 PRIA 02.5006.111186.0001
264 210900264 donni jailani harahap 1988-01-09 PRIA 02.0718.090188.0003
265 210900265 dono priono 1989-06-20 PRIA 1205072006890004
266 210900266 DT. M. HIDAYAT AL AMIN 1989-03-12 PRIA 1271031203890001
267 210900267 dwi julianto 1989-09-03 PRIA 0201010309890007
268 210900268 dwi melisa 1989-06-03 WANITA 0954104306890226
269 210900269 dwi pebri hartanto 1988-02-05 PRIA 02.5006.050288.0001
270 210900270 dwiko thamara 1988-05-23 PRIA 1218032305880005
271 210900271 eben ezer terigan 1991-03-14 PRIA 0201051403910001
272 210900272 EDI HERMANTO 1991-12-29 PRIA 4443/2009/09/AS/2009
273 210900273 edi saputra 1987-11-26 PRIA 02.101.261187.0008
274 210900274 EDI SYAHPUTRA 1988-07-06 PRIA 02.0123.060788.0001
275 210900275 edin efendi nasution 1990-03-06 PRIA 12070618572
276 210900276 EDY SURANTA BARUS 1989-01-03 PRIA 02.5011.030189.0001
277 210900277 EENG GUSTIAWAN 1987-08-03 PRIA 1205130308870004
278 210900278 effendy syahputra 1991-05-04 PRIA 1205140405910002
279 210900279 efri murtaza 1990-04-22 PRIA 1.00670/1004/16/as/2008
280 210900280 eiko sanutra sihaloho 1990-12-16 PRIA 0201121612900002
281 210900281 eka oktavia simamora 1990-10-01 WANITA 025203411090001
282 210900282 eka prasetia nir wanto 1990-05-24 PRIA 02.0104.240590.0007
283 210900283 eka saptia ningsih 1990-11-26 WANITA 1209206611900001
284 210900284 eklesia chrisantoso sunyoto lumban tobing 1988-11-08 PRIA 1271030811880005
285 210900285 eko handayani simatupang 1987-06-01 PRIA 02.5102.01687.0002
286 210900286 EKO HENDRIYANTA TARIGAN 1990-09-17 PRIA 02.5202.170990.0002
287 210900287 eko malviandy 1987-08-29 PRIA 1271072908870002
288 210900288 EKO PRIMA 1985-03-13 PRIA 02.0704.130485.0002
289 210900289 EKO PUTRA WARDANA 1991-08-14 PRIA P.12090007067
290 210900290 eko rahmadani 1989-04-19 PRIA 02.5006.190489.0002
291 210900292 EKO SETIAWAN 1991-07-27 PRIA 0201232707910001
292 210900291 eko setiawan 1985-12-14 PRIA 0201121412850005
293 210900293 EKO SUJIANTORO 1989-10-04 PRIA 01449/2031/024/SM/2008
294 210900294 eko suma syahiddin 1989-09-25 PRIA 1.00005/2017/13/bb/2009.-
295 210900295 eko widdou pranata 1991-06-30 PRIA 1271063006910001
296 210900296 elida fretty sumbayak 1987-02-25 WANITA 0201215502870002
297 210900297 ella syaputri lubis 1991-09-18 WANITA 02.5202.580991.0002
298 210900298 ellysa anggraini siregar 1987-07-14 WANITA 0201245407870001
299 210900299 elviana rita 1987-01-09 WANITA 127104490187003
300 210900300 ELVIRA LIZA FACHRIYANI 1990-09-14 WANITA 02.5006.540990.0003
301 210900301 ELY PANKRATIUS SITOHANG 1990-05-19 PRIA 1271211905900003
302 210900302 ELY SUHARTINI 1989-11-16 WANITA 02.5021.561189.0004
303 210900303 ENDAH PRATIWI HIDAYAH 1991-10-29 WANITA 120602691091004
304 210900304 endang eka mayanNA SIHALOHO 1991-05-29 WANITA 1271076905910003
305 210900305 ENDANG SYAHPUTRA 1990-08-25 PRIA 1271202508900002
306 210900306 ENDANG TRI MULYANI 1990-08-23 WANITA 1.02415/1004/71/KT/AS/2008
307 210900307 endika fahmi 1991-03-14 PRIA 1271021403910002
308 210900308 ENNY ARMAYA LUBIS 1986-11-18 WANITA 1271025811860006
309 210900309 EPI WAGIANI 1987-08-30 WANITA 02.5012.700887.0001
310 210900310 Erah tolani 1989-11-01 WANITA 1.1126/2001/10/as/2007
311 210900311 erfi febriana lumban tobing 1989-02-20 WANITA 1275056002890002
312 210900312 ERI PRANATA 1989-02-28 PRIA 02.5202.280289.0001
313 210900313 ERIADI 1990-11-15 PRIA 1209301511900002
314 210900314 erna wati 1989-07-07 PRIA 02.0718.570289.0001
315 210900315 ERNAWATI NABABAN 1989-05-04 WANITA 1271084405890002
316 210900316 erni syahputri 1988-07-27 WANITA 02.0717.670788.0002
317 210900317 ero judika hutabarat 1989-01-20 PRIA 02.5201.210189.0001
318 210900318 ERWIN ALFIANDI NST 1988-02-12 PRIA 0201011202880005
319 210900319 erwin rasdian 1989-05-10 PRIA 01443/2005/010/sm/2008
320 210900320 ERWIN SUHANDA 1989-04-14 PRIA 1271061404890002
321 210900321 erwin syahputra 1988-06-17 PRIA 1275051706880006
322 210900322 erwin tanjung 1989-05-23 PRIA 1.02744/1004/71/kt/as/2007
323 210900323 erwinsyah putra bakara 1988-11-05 PRIA 02.5203.051188.0003
324 210900324 ESRA RONASARI RAJAGUKGUK 1989-12-13 WANITA 02.5002.531289.0003
325 210900325 ESRANI BR.TARIGAN 1987-04-24 WANITA 02.5202.640487.0002
326 210900326 ESTHI PRATIDINA PUTRI 1990-08-03 WANITA 1271204308900002
327 210900327 evander ginting 1990-11-01 PRIA 42212060120062009
328 210900328 evi maulina hsb 1987-12-18 WANITA 02.5002.581287.0001
329 210900329 EVIANNA MAILANI 1989-05-27 WANITA 02.5005.670589.0002
330 210900330 EVRY CAROLINA BR TANGGANG 1988-10-27 WANITA 02.0210671088.0001
331 210900331 fachry prambudi 1986-09-24 PRIA 02.5011.240986.0003
332 210900332 FADHILLAH PUTRI NASUTION 1990-11-20 WANITA 0201126011900004
333 210900333 fadli zulkarnain 1990-10-29 PRIA 1205072810900004
334 210900334 FADLUL FIKRI 1987-07-05 PRIA 02.5020.050787.0001
335 210900335 Fadly fajar 1990-06-08 PRIA 1271020806900002
336 210900336 fadly syah putra 1988-09-14 PRIA 02.5008.140988.0002
337 210900337 FAHRIZAL FAUZI 1989-06-14 PRIA 1.003541/2006/15/AS/2007
338 210900338 fajar khairunas 1991-05-26 PRIA 0201132605910001
339 210900339 fajar syah putra 1989-12-10 PRIA 1218041012890014
340 210900340 fandi haryadi domo 1988-05-20 PRIA 02.5004.200588.0001
341 210900341 FANDI LESMANA SIPAYUNG 1987-08-31 PRIA 0201123108870003
342 210900342 FARIDAH DAMANIK 1990-05-02 WANITA 1274026108910001
343 210900343 FARIZA AZMAL 1991-10-22 PRIA 1271122207910001
344 210900344 FAUHANI ADLINA 1990-10-12 WANITA 0250215210900003
345 210900345 fauzi salam 1989-03-08 PRIA 1218020803890005
346 210900346 Febri setiawan 1989-02-09 PRIA 00604/2018/007/sm/2007
347 210900347 FEBRYANTO PARULIAN SINURAT 1988-02-04 PRIA 1844/SB-I/2009
348 210900348 FELIX TUA ADI UTAMA 1988-01-13 PRIA 1271041301880002
349 210900349 ferdi sahputra 1988-02-26 PRIA 02.5021.260288.0002
350 210900350 FERI FADLY 1986-11-12 PRIA 02.5006.121186.0001
351 210900351 FERI IRAWAN 1988-08-07 PRIA 02.0110.070888.0002
352 210900352 Ferianta ginting 1989-09-12 PRIA 02.5013.120989.0002
353 210900353 ferri putra pratama 1984-01-01 PRIA 02.5102.140591.0001
354 210900354 fieter suhendra damanik 1988-11-04 PRIA 02.5201.041188.0001
355 210900355 fikih apriza nugraha 1990-04-08 PRIA 02.5102.080490.0001
